Wohnung |
1) Total Netto Wohnfläche m² |
Balkon m² |
2) HomeOffice & Fitness m² |
3) Garten- Sitzplatz Pergola m² |
4) Wirtschaftsraum Keller Technik m² |
5) Miete mtl. Netto (CHF) |
6) Nebenkosten (CHF) |
7) Stockwerk |
8) Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maisonette 1 (4.5 Zi) | 134.90 | 34.50 | 31.50 | 21.50 | EG / UG | vermietet | |||
Maisonette 2 (4.5 Zi) | 127.90 | 28.25 | 33.50 | 20.90 | EG / UG | vermietet | |||
Maisonette 3 (3.5 Zi) | 99.20 | 27.10 | 20.00 | 22.90 | EG / UG | vermietet | |||
Wohnung 4 (3.5 Zi) | 100.20 | 16.30 | 36.80 | 23.75 | OG | vermietet | |||
Maisonette 5 (4.5 Zi) | 134.20 | 15.80 | 35.00 | 28.00 | OG / 1. DG | vermietet | |||
Maisonette 6 (3.5 Zi) | 144.30 | 20.80 | 50.80 | 22.80 | 1. DG / 2. DG | vermietet | |||
Maisonette 7 (5.5 Zi) | 177.30 | 31.70 | 61.70 | 34.40 | OG / 1. DG | vermietet |
2 Plätze in der Tiefgarage pro Wohnung, 150 CHF / Platz
* Gartenanteil mit Pergola und Gerätehaus zu jeder Wohnung